Monarchs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Gauthier | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .429 |
Alain Watier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .270 |
Eric Vaillancourt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Martin Grenier | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .425 |
Dan Perreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .120 |
Mat Vaillancourt, M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .160 |
Danny Azoulay | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Patrick Deslauriers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Sébastien Billette | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 27 | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 9 | - |
Yankees | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Caporicci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Gauthier (5), Grenier (22), Beauchamp (11), Azoulay (3)
FA:
Grenier (7), Azoulay (3)
SacF:
Grenier (1)
2B:
Billette (1)
Base running
BV:
Gauthier (7)