Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2007 DSBL MON 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2008 DSBL MON 5 .250 16 4 3 0 0 1 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 18 .375 .278 1 11 1 13 .923
2011 LBSRP JAY 4 .308 13 4 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13 .308 .308 0 4 1 5 .800
2012 LBSRP JAY 9 .471 17 8 5 6 2 0 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 24 .588 .571 0 8 0 8 1.000
2013 LBSRP JAY 14 .171 41 7 1 4 1 0 0 0 13 0 0 1 0 1 0 0 42 .195 .171 1 28 1 30 .967
2014 BWISL RAY 10 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 43 .258 89 23 9 11 3 1 0 5 27 0 0 2 0 4 0 0 99 .315 .298 2 51 3 56 .946

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2008 DSBL MON 1 0 0 0 0 0.00 0.37 2.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 10 9 1 0 1 0 0
2011 LBSRP JAY 1 0 0 0 0 0.00 2.50 0.1.3333333333333 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
2013 LBSRP JAY 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 3 1 0 0 0 0 0
Totaux carrière 3 0 0 0 0 4.56 1.30 3.0 3 2 1 2 0 0 1 0 0 .154 16 13 2 0 1 0 0