Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 sept SOX D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 sept MET V 8-4 .667 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
9 sept @MET V 17-7 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 août KGH D 12-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
25 juil MET D 15-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 2 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0.2 0 0 0 .000
16 juil RED V 4-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
15 juil AIG V 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 2 0 1 .667
14 juil @KGH D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 6.0 0 3 1 .750
10 juil @MET V 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 0 1 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 1 .000
26 juin @YAN D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.0 0 0 0 .000
3 juin AIG V 8-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 0 0 1.000
28 mai @COU D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.1 1 0 0 1.000
22 mai RED V 15-5 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 4.2 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
14 août KGH D 12-3 0 0 0 0 8.40 2.40 1.2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .250 10 8 2 0 0 0 0
25 juil MET D 15-2 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 .600 10 10 6 0 0 0 0
16 juil @RED D 11-10 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 1 0 0 0 0
16 juil RED V 4-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
26 juin @YAN D 5-1 0 1 0 0 11.67 3.00 3.0 5 5 4 4 0 1 0 0 0 .417 17 12 5 2 1 0 0
28 mai @COU D 12-2 0 1 0 0 10.50 3.60 3.1 6 5 5 3 0 1 0 0 0 .474 23 19 9 0 1 0 0