Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @TIG D 7-5 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 1 1 1 .667
12 août RED D 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 1 10 1 .917
12 août @RED V 1-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 3 0 1.000
11 août TIG D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
7 août @YAN D 3-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 8.1 0 2 0 1.000
6 août @ROY V 6-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 0 0 .000
22 juil @RED V 4-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
22 juil RED V 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
16 juil @KGH V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 1 .000
14 juil MET D 9-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 2 0 1.000
7 juil ATH V 4-0 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 1 0 1.000
30 juin @MET D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
16 juin KGH V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.1 0 0 0 .000
9 juin YAN D 11-3 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 2 2 0 1.000
4 juin IND D 3-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
2 juin @YAN D 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.0 1 1 0 1.000
26 mai YAN D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.0 1 0 0 1.000
15 mai @SOX D 7-5 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 3.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
11 août TIG D 9-3 0 1 0 0 28.00 5.00 1.0 4 4 1 5 0 0 0 0 0 .000 10 4 0 0 0 1 0
7 août @YAN D 3-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1 1 1 0 0 0 0
14 juil MET D 9-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
28 mai @ATH V 8-7 0 0 0 0 10.50 4.50 0.2 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 1 0 0
26 mai YAN D 6-4 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0