Statistiques
Mercier Monarchs Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Perreault | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.01 | 1.85 | 36.2 | 40 | 21 | 28 | 19 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .302 | 190 | 162 | 49 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Eric Vaillancourt | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.43 | 44.2 | 23 | 11 | 35 | 27 | 0 | 7 | 5 | 5 | 2 | .210 | 204 | 176 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sébastien Lajoie | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.84 | 3.10 | 10.1 | 18 | 16 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .434 | 64 | 53 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jason Start | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 3.60 | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Duhaime | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8.52 | 2.09 | 23.0 | 32 | 28 | 16 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .350 | 120 | 103 | 36 | 8 | 2 | 3 | 0 |
Mat Vaillancourt, M. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.74 | 2.45 | 12.2 | 21 | 14 | 11 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .264 | 71 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sébastien Billette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.25 | 2.40 | 6.2 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | 37 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francis Poupard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 4.20 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Robert Julien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 2.45 | 3.2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benoit Lévis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.66 | 13.2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .128 | 51 | 47 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.