Statistiques
Mercier Monarchs Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Vaillancourt | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.73 | 1.86 | 23.2 | 26 | 16 | 29 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .248 | 124 | 101 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Nick Caporicci | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.74 | 1.65 | 23.0 | 16 | 9 | 14 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | .299 | 110 | 97 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Danny Azoulay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.00 | 4.00 | 1.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Deslauriers | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.76 | 2.39 | 19.2 | 26 | 19 | 21 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .283 | 118 | 92 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Sébastien Duhaime | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.69 | 2.00 | 16.0 | 19 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .351 | 81 | 74 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kevin Da Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 2.80 | 5.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 28 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Perreault | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.77 | 1.82 | 22.0 | 25 | 15 | 19 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .315 | 107 | 89 | 28 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Alain Watier | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 1.90 | 16.1 | 17 | 11 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .315 | 83 | 73 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ghislain Beauchamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.67 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sébastien Billette | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.00 | 2.0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Julien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stéphane Bigras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.37 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Bichara-Allard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 23 manchées lancées (ML) minimum.