Statistiques
Mercier Monarchs Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Vaillancourt | 23 | .358 | 81 | 29 | 15 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87 | .469 | .395 |
Ghislain Beauchamp | 23 | .351 | 77 | 27 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 86 | .416 | .412 |
Gus Gauthier | 21 | .311 | 61 | 19 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 82 | .328 | .463 |
François Duval | 13 | .244 | 41 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | .439 | .404 |
Martin Grenier | 21 | .241 | 79 | 19 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | .278 | .268 |
Sébastien Duhaime | 21 | .224 | 49 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | .245 | .333 |
Robert Julien | 18 | .217 | 46 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | .217 | .315 |
Dan Perreault | 19 | .191 | 47 | 9 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | .213 | .356 |
Mat Vaillancourt, M. | 18 | .179 | 39 | 7 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | .179 | .418 |
Sébastien Billette | 4 | .500 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .833 | .571 |
Alexandre Moreau | 12 | .333 | 27 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | .444 | .455 |
David Coronel | 4 | .308 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .385 | .471 |
Marc Levesque | 16 | .118 | 34 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | .118 | .304 |
Richard Lévesque | 7 | .063 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .063 | .167 |
Francis Poupard | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .250 |
Stéphane Bigras | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sébastien Lajoie | 3 | .000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .222 |
Mathieu Surprenant | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Francis Ouimet | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bruno Béchard, B. | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.