Statistiques
Mercier Monarchs Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Grenier | 19 | .490 | 51 | 25 | 21 | 25 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 | .784 | .612 |
Gus Gauthier | 16 | .311 | 45 | 14 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | .422 | .446 |
Ghislain Beauchamp | 21 | .281 | 64 | 18 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | .328 | .410 |
Alain Watier | 21 | .246 | 65 | 16 | 23 | 11 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | .385 | .395 |
Patrick Deslauriers | 20 | .236 | 55 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | .291 | .283 |
Eric Vaillancourt | 20 | .185 | 65 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | .246 | .254 |
Sébastien Billette | 18 | .175 | 40 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | .250 | .320 |
Dan Perreault | 19 | .174 | 46 | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | .196 | .339 |
Stéphane Chatillon | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Robert Julien | 3 | .417 | 12 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .417 | .417 |
Bruno Béchard, B. | 2 | .333 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | .429 |
Nick Caporicci | 9 | .294 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .294 | .333 |
Kevin Bernard | 3 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .250 | .231 |
Stéphane Bigras | 5 | .250 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .375 | .278 |
Kevin Da Silva | 1 | .250 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Mat Vaillancourt, M. | 15 | .219 | 32 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | .219 | .422 |
Danny Azoulay | 13 | .069 | 29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | .069 | .282 |
Sébastien Duhaime | 10 | .067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .067 | .176 |
Alexandre Moreau | 1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Simon Bichara-Allard | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Stéphane Chamberland | 3 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .143 |
David Coronel | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Marc Levesque | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
* 46 présences au bâton totales (PB) minimum.