Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 3.0 2 1 0 1.000
26 juil TIG D 6-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 2 0 1.000
26 juil @TIG D 11-10 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 3 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 3 2 0 1.000
11 juil @SOX D 11-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 1 1 0 1.000
5 juil @YAN V 8-7 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
4 juil @ROY D 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
27 juin @IND D 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .250 6.0 1 1 0 1.000
21 juin @ANG V 13-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 7.0 1 0 0 1.000
20 juin SOX D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 1 0 1.000
13 juin YAN V 12-2 1.000 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 4.0 0 2 0 1.000
6 juin TIG D 9-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
30 mai ROY V 17-12 .333 3 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 3.0 0 0 1 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juil TIG D 6-0 0 1 0 0 28.00 4.00 1.0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 .444 9 9 4 0 0 0 0