Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 août @ANG V 5-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 7.0 3 3 1 .857
1 août @IND D 13-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.1 0 1 0 1.000
14 juil @MET D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 3 0 1.000
11 juil @SOX D 11-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.2 0 0 0 .000
6 juil SOX D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
27 juin @IND D 4-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
15 juin IND D 10-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.1 1 0 0 1.000
9 juin @MET V 6-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 3 0 0 1.000
25 mai @ROY D 11-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 1 0 1.000
23 mai ANG V 21-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 août @ANG V 5-2 1 0 0 0 1.75 1.25 4.0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 .313 17 16 5 0 0 1 0
11 juil @SOX D 11-1 0 1 0 0 5.73 2.45 3.2 7 3 4 2 0 1 0 0 0 .389 20 18 7 0 0 0 0
15 juin IND D 10-4 0 1 0 0 8.08 2.31 4.1 7 5 1 0 0 1 0 0 0 .435 23 23 10 1 0 0 0
9 juin @MET V 6-5 0 0 1 0 0.00 0.67 3.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0
25 mai @ROY D 11-5 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 .429 10 7 3 0 0 0 0