Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @TIG D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
12 août RED D 5-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 1.0 0 0 0 .000
12 août @RED V 1-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 1 1 0 1.000
11 août TIG D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 3.0 0 2 0 1.000
7 août @YAN D 3-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 8.1 1 0 1 .500
6 août @ROY V 6-2 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
30 juil @IND V 10-7 .667 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 5 .667 .800 7.0 0 2 1 .667
30 juil TIG D 8-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 0 0 1 .000
28 juil SOX D 6-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
22 juil RED V 10-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
16 juil @KGH V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
14 juil MET D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 8 2 .800
7 juil ATH V 4-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 5 0 1.000
30 juin @MET D 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.1 2 0 0 1.000
19 juin @TIG D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 5.0 0 0 0 .000
16 juin KGH V 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.1 0 1 0 1.000
9 juin YAN D 11-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 0 1 .000
4 juin IND D 3-0 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
26 mai YAN D 6-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.0 0 1 0 1.000
15 mai @SOX D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.1 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août @RED V 1-0 0 0 0 0 0.00 1.00 4.0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .176 18 17 3 0 0 0 0
7 août @YAN D 3-2 0 0 0 0 1.40 1.00 5.0 1 1 9 1 0 1 0 0 0 .211 20 19 4 0 0 0 0
30 juil TIG D 8-0 0 1 0 0 8.40 2.80 5.0 6 6 6 5 0 1 0 0 0 .391 28 23 9 0 0 0 0
30 juin @MET D 9-4 0 1 0 0 3.00 3.43 2.1 7 1 1 4 0 1 0 0 0 .308 17 13 4 0 0 0 0
15 mai @SOX D 7-5 0 1 0 0 20.99 4.50 0.2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 .333 6 3 1 0 1 0 0