Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.1 0 0 0 .000
7 sept MET D 10-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 août KGH D 12-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 2 0 0 1.000
7 août MET D 7-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 2 2 1 .800
31 juil @SOX V 12-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
25 juil MET D 15-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
24 juil SOX D 10-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 4.1 0 0 0 .000
16 juil @RED D 11-10 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.2 0 0 0 .000
15 juil AIG V 6-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
14 juil @KGH D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.1 0 1 0 1.000
10 juil @MET V 3-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 3.0 0 0 0 .000
3 juil COU D 7-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juin @YAN D 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 6.0 0 0 0 .000
12 juin @AIG D 7-6 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.2 0 0 0 .000
10 juin ATH D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 4.0 0 0 0 .000
3 juin AIG V 8-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
1 juin @ATH V 12-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 1 3 1 .800
28 mai @COU D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 0 0 1.000
22 mai RED V 15-5 .750 4 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @SOX D 12-5 0 1 0 0 30.00 6.00 2.1 10 10 5 4 0 1 0 0 0 .625 20 16 10 2 0 0 0
14 août KGH D 12-3 0 0 0 0 6.00 1.71 2.1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 .273 12 11 3 1 0 0 0
7 août MET D 7-3 0 1 0 0 6.00 2.00 7.0 7 6 3 3 0 1 1 1 0 .355 35 31 11 2 0 1 0
24 juil SOX D 10-2 0 1 0 0 11.31 1.85 4.1 7 7 1 0 0 1 0 0 0 .381 22 21 8 3 0 1 0
16 juil @RED D 11-10 0 0 0 0 42.04 6.01 0.2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 .667 6 6 4 1 0 0 0
14 juil @KGH D 12-2 0 0 0 0 16.81 3.60 1.2 5 4 1 3 0 0 0 0 0 .333 12 9 3 1 0 0 0
12 juin @AIG D 7-6 0 1 0 0 21.00 4.50 0.2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .667 5 3 2 0 1 0 0
10 juin ATH D 5-1 0 1 0 0 5.25 1.75 4.0 4 3 4 4 0 1 0 0 0 .231 19 13 3 0 1 1 0
3 juin AIG V 8-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
22 mai RED V 15-5 0 0 1 0 0.00 0.75 1.1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0