Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @TIG D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 1 4 0 1.000
30 juil TIG D 8-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
7 juil ATH V 4-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 1 .000
30 juin @MET D 9-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 3.2 0 0 0 .000
9 juin YAN D 11-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 1 0 1.000
2 juin @YAN D 8-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 0 0 .000
28 mai @ATH V 8-7 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 .500 .400 8.0 4 1 0 1.000
26 mai YAN D 6-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.2 0 0 0 .000
15 mai @SOX D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 3.0 1 2 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
30 juil TIG D 8-0 0 0 0 0 3.50 1.00 2.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 10 10 2 0 0 0 0
28 juil SOX D 6-3 0 0 0 0 0.00 1.50 0.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 2 1 0 0 0 0 0
30 juin @MET D 9-4 0 0 0 0 0.00 1.33 3.0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 .182 13 11 2 0 0 0 0
26 mai YAN D 6-4 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0