Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .500 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 août COU V 6-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 1 3 0 1.000
7 août MET D 7-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 3 4 0 1.000
24 juil SOX D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 4 2 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 .000 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 8.2 1 2 0 1.000
16 juil RED V 4-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 5.0 1 0 0 1.000
14 juil @KGH D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 2 1 1 .750
10 juil @MET V 3-0 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 2 1 0 1.000
8 juil @ATH V 15-2 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 2.0 1 1 0 1.000
3 juil COU D 7-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 1 3 0 1.000
26 juin @YAN D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 1 0 0 1.000
10 juin ATH D 5-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 5 0 1.000
3 juin AIG V 8-2 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 5.0 2 0 1 .667
22 mai RED V 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 3.0 1 2 2 .600
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @SOX D 12-5 0 0 0 0 5.25 1.50 1.1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
14 juil @KGH D 12-2 0 0 0 0 4.20 4.20 1.2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .667 11 9 6 0 0 1 0