Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept @SOX D 9-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
14 sept SOX D 8-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
12 sept @SOX D 12-5 .667 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 6.0 0 0 0 .000
11 sept MET V 8-4 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
7 sept MET D 10-5 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
5 sept @MET V 12-11 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
2 sept MET D 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
7 août MET D 7-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
4 août YAN D 15-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
25 juil MET D 15-2 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
16 juil @RED D 11-10 1.000 4 4 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.750 1.000 8.2 0 1 0 1.000
16 juil RED V 4-0 .500 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 6.0 0 0 0 .000
8 juil @ATH V 15-2 .200 5 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .200 6.0 0 0 1 .000
3 juil COU D 7-6 .500 4 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 7.0 0 1 0 1.000
5 juin @YAN V 13-2 .333 3 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 5.0 0 1 0 1.000
3 juin AIG V 8-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
28 mai @COU D 12-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2.0 0 1 0 1.000
22 mai RED V 15-5 .500 4 2 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 .600 6.0 0 1 0 1.000
20 mai @SOX D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil MET D 15-2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1.000 4 2 2 0 0 0 0
16 juil @RED D 11-10 0 0 0 0 21.02 6.01 0.1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 3 2 1 0 0 0 0
16 juil RED V 4-0 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .250 6 4 1 0 0 0 0
8 juil @ATH V 15-2 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
5 juin @YAN V 13-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0